Akademik

Uang Kuliah Tunggal (UKT)

Semester Ganjil Tahun Akademik 2026/2027 · SK Nomor 492 Tahun 2026 · 09 April 2026

Berikut besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) per program studi berdasarkan jenjang semester. Nominal dalam Rupiah; tanda "-" berarti tidak berlaku.

NO FAKULTAS / JURUSAN SPP / SEMESTER
INIM 2026 IIINIM 2025 VNIM 2024 VIINIM 2023 IXNIM 2022 XINIM 2021 XIIINIM 2020
I FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Ahwal Al-Syaksiyah 1.835.000 1.815.000 1.815.000 1.815.000 1.815.000 1.790.000 1.765.000
Hukum Ekonomi Syariah 1.835.000 1.815.000 1.815.000 1.790.000 1.765.000 1.740.000 1.710.000
Hukum Tata Negara 1.665.000 1.645.000 1.645.000 1.620.000 1.595.000 1.570.000 1.540.000
Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir 1.665.000 1.645.000 1.645.000 1.620.000 1.595.000 1.570.000 1.540.000
Hukum Pidana Islam 1.665.000 1.645.000 1.645.000 1.620.000 1.595.000 1.570.000 1.540.000
II FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
Pendidikan Agama Islam 2.165.000 2.135.000 2.135.000 2.085.000 1.840.000 1.740.000 1.710.000
Tadris Matematika 1.910.000 1.890.000 1.890.000 1.865.000 1.840.000 1.740.000 1.710.000
Tadris Bahasa Inggris 1.910.000 1.890.000 1.890.000 1.865.000 1.840.000 1.740.000 1.710.000
Pendidikan Bahasa Arab 1.665.000 1.645.000 1.645.000 1.620.000 1.595.000 1.570.000 1.540.000
Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah 2.165.000 2.135.000 2.135.000 2.085.000 1.840.000 1.740.000 1.710.000
Pendidikan Islam Anak Usia Dini 1.890.000 1.890.000 1.890.000 1.865.000 1.840.000 1.740.000 1.710.000
Pendidikan Kimia 1.910.000 1.890.000 1.890.000 1.865.000 1.840.000 - -
Pendidikan Biologi 1.910.000 1.890.000 1.890.000 1.865.000 1.840.000 - -
Pendidikan Fisika 1.910.000 1.890.000 1.890.000 1.865.000 1.840.000 - -
Pendidikan Bahasa Indonesia 1.910.000 1.890.000 1.890.000 1.865.000 1.840.000 - -
Teknologi Informasi 2.195.000 2.160.000 - - - - -
III FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
Komunikasi Penyiaran Islam 1.765.000 1.745.000 1.745.000 1.720.000 1.595.000 1.570.000 1.540.000
Bimbingan dan Konseling Islam 1.935.000 1.915.000 1.915.000 1.890.000 1.765.000 1.740.000 1.710.000
Manajemen Dakwah 1.665.000 1.645.000 1.645.000 1.620.000 1.595.000 1.570.000 1.540.000
Pengembangan Masyarakat Islam 1.665.000 1.645.000 1.645.000 1.620.000 1.595.000 1.570.000 1.540.000
Desain Komunikasi Visual 1.970.000 1.915.000 - - - - -
IV FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Perbankan Syari'ah 2.305.000 2.275.000 2.275.000 2.250.000 2.225.000 2.200.000 2.170.000
Ekonomi Syari'ah 2.305.000 2.275.000 2.275.000 2.250.000 2.225.000 2.200.000 2.150.000
Manajemen Keuangan Syari'ah 2.295.000 2.275.000 2.275.000 2.250.000 - - -
Akuntansi Syari'ah 2.295.000 2.275.000 2.275.000 2.250.000 - - -
Manajemen Bisnis Syari'ah 2.295.000 2.275.000 2.275.000 2.250.000 - - -
Bisnis Digital 2.295.000 2.275.000 - - - - -